Tegoroczna powódź nie ominęła również powiatu łęczyckiego, przyszła do nas 18 maja 2010 r. Intensywne opady deszczu w majowy weekend spowodowały przybór wody w Czartówce i zalanie drogi prowadzącej do zakładów znajdujących się przy ul. Lotniczej (strefa ekonomiczna). Zalana została firma Kampman, poziom wody w pomieszczeniach produkcyjnych dochodził do 20 cm. Potem wysoka fala z Czartówki przelała się przez łęczycki zalew podtopiła domy znajdujące się przy ul. Ozorkowskiej w Łęczycy.
Znać o sobie dała również rzeka Malina przepływająca przez Piątek, podtopiło domy przy ul. Zgierskiej i oczyszczalnię ścieków w Piątku. Woda przelewała się przez drogę wojewódzką nr 702 w pobliżu skrzyżowania z drogą 703 na kierunku Piątek – Zgierz.
Wylała również największa rzeka naszego powiatu – Ner. Na terenie powiatu wał przeciwpowodziowy na Nerze przerwany został w 3 miejscach, rzeka wylała na łąki na terenie gminy Grabów i Łęczyca (wieś Łęka). Na terenie gminy Świnice Warckie podtopione zostały domy w miejscowościach Podłęże (2 gospodarstwa) i Chorzepin (4 gospodarstwa).
Działania straży pożarnej polegały głównie na zabezpieczeniu obiektów (worki z piaskiem) i wypompowywaniu wody z zalanych domów i budynków gospodarczych.
Najdłużej prowadzono działania na rzecze Ner w miejscowości Zimne gmina Świnice Warckie i Prusinowice gmina Łęczyca. Umacnianie i podwyższania wałów przeciwpowodziowych trwało tam przez cały tydzień tj od 18 di 22 maja, strażakom z PSP i OSP pomagali osadzeni z Zakładu Karnego w Garbalinie. To dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się obronić wały i uratować przed zalaniem wiele gospodarstw z pobliskich wsi.
W sumie w ciągu tego tygodnia było 189 zdarzeń, jednostki OSP wyjeżdżały 209 razy (w niektórych zdarzeniach udział brało więcej niż jedna jednostka OSP), w akcji brało udział 237 samochodów i 1205 strażaków OSP. Łączny czas trwania tych akcji to 533 godz. i 21 min.
Najczęściej wyjeżdżały: OSP Piątek – 44 zdarzenia, OSP Topola Królewska – 35 zdarzeń, OSP Góra Św. Małgorzaty – 22 zdarzenia, OSP Świnice Warckie – 17, OSP Leźnica Mała - 17, OSP Witonia – 17.
Najwięcej zdarzeń było w mieście Łęczyca – 45, w Piątku było ich 30, rozkład wszystkich zdarzeń można zobaczyć na rysunku poniżej.
Jednostka | KSRG | P | MZ | AF | WG | ZR | Razem | Pojazdów w akcji | Strażaków w akcji | Czas udziału jednostek OSP w akcji [godz.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSP Piątek | tak | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 51 | 261 | 80:33 |
OSP Świnice Warckie | tak | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 114 | 73:25 |
OSP Topola Królewska | tak | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 39 | 175 | 58:04 |
OSP Leźnica Mała | tak | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 17 | 18 | 100 | 57:14 |
OSP Witonia | tak | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 115 | 44:55 |
OSP Góra Św. Małgorzaty | tak | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 117 | 28:49 |
OSP Łęczyca | nie | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 25:16 |
OSP Grabów | tak | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 50 | 22:06 |
OSP Daszyna | tak | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 34 | 21:25 |
OSP Grodzisko | nie | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 37 | 19:10 |
OSP Stemplew | nie | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 37 | 18:16 |
OSP Siedlec | nie | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 13:17 |
OSP Sobótka Stara | tak | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 23 | 12:34 |
OSP Piaski | nie | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 12:16 |
OSP Janków | nie | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 10:37 |
OSP Drozdów | nie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 10:02 |
OSP Marynki | nie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 7:28 |
OSP Koryta | nie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 6:06 |
OSP Chrząstówek | nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5:11 |
OSP Chorzepin | nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4:03 |
OSP Błonie | nie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2:34 |
Razem: | 0 | 205 | 2 | 0 | 2 | 209 | 237 | 1205 | 533:21 |
P - Pożar, MZ - Miejscowe Zagrożenie, AF - Alarm Fałszywy,
WG - Wyjazd Gospodarczy, ZR - Zabezpieczenie Rejonu